REFERÊNCIA | E&V_LS02 |
DATA DA ANÁLISE | 21 de agosto de 2026 |
ESTADO | Nível 03 — Cenário definido; compatibilidade por validar |
01 IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LOCALIZAÇÃO | Rua do Pestana Golf Resort, Gramacho, Estômbar, Lagoa |
TIPOLOGIA | Propriedade rústica com preexistência habitacional |
ÁREA | 14.960 m² |
SITUAÇÃO EXISTENTE | Preexistência com uso habitacional inscrito na matriz desde 1950 |
USO EM ANÁLISE | Propriedade residencial rural contemporânea |
PARCEIRO COMERCIAL | Engel & Völkers Portimão |
LINK ANÚNCIO |
02 ENQUADRAMENTO TERRITORIAL E URBANÍSTICO
CLASSIFICAÇÃO | Solo Rústico | Outros Espaços Agrícolas |
RESERVA AGRÍCOLA | Totalidade da parcela integrada na RAN |
CONDICIONANTES | Corredor de proteção hídrica, faixas de gestão de combustível e servidão de linha elétrica |
INFRAESTRUTURAS | Água, saneamento e energia por confirmar |
SITUAÇÃO PREDIAL | Prédio indivisível e divergência documental quanto às áreas da preexistência |
03 POTENCIAL IDENTIFICADO
INTERVENÇÃO ANALISADA | Reconstrução da preexistência para habitação, podendo envolver ampliação quando admissível |
ÁREA DE CONSTRUÇÃO | Até 300 m², indicativamente |
CONFIGURAÇÕES | Moradia T3 com piscina, moradia T4 ou programa com áreas interiores mais amplas |
CAVE | Pode ser equacionada para estacionamento, arrumos ou áreas técnicas, nos termos aplicáveis |
MORFOLOGIA | Declive médio: 4,05% | desnível total: 11,16 m |
RISCO | Regulamentar muito elevado | processual elevado |
04 CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
DESIGNAÇÃO | Com-passo |
PRODUTO | Propriedade residencial rural contemporânea |
SÍNTESE | Habitação de baixa presença visual, associada à preexistência, à agricultura e aos espaços exteriores, inserida numa quinta mediterrânica. |
CONCEITO | Arquitetura, agricultura, tempo e ciclos naturais articulados através da ideia de compasso. |
CARÁTER DA SOLUÇÃO | Hipótese conceptual aberta e dependente de validação prévia |
05 VALIDAÇÃO TÉCNICA
ÁREA DE ANÁLISE | ESTADO |
Enquadramento territorial | Analisado |
Condicionantes | Identificadas |
Parâmetros urbanísticos | Parcialmente verificáveis |
Cenário de desenvolvimento | Definido |
Compatibilidade urbanística | Por validar |
Estratégia de valorização | Desenvolvida |
Apreciação administrativa | Não submetida |
06 ESTADO E PRÓXIMA FASE
ESTADO ATUAL | Nível 03 — Cenário definido; compatibilidade por validar |
FASE RECOMENDADA | Validação documental e municipal da preexistência, estabilização das condicionantes e apresentação preferencial de Pedido de Informação Prévia de âmbito ampliado. |
07 NOTA DE VALIDAÇÃO
A validação Land Staging® confirma que o cenário apresentado foi desenvolvido com base na legislação, nos instrumentos de gestão territorial e na informação oficial disponível à data da análise. Não substitui a apreciação, consulta ou aprovação das entidades competentes.













